الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | ||
---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 279.67 | 39.13 $ | ||
سعر الذهب عيار 22 | 256.37 | 35.87 $ | ||
سعر الذهب عيار 21 | 244.72 | 34.24 $ | ||
سعر الذهب عيار 18 | 209.76 | 29.35 $ | ||
سعر الذهب عيار 14 | 163.14 | 22.83 $ | ||
سعر الذهب عيار 10 | 116.53 | 16.31 $ | ||
اسعار أوقية الذهب | 8698.85 | 1217.15 $ | ||
اسعار جنيه الذهب | 1957.76 | 273.92 $ | ||
اسعار كيلو الذهب | 279668.01 | 39131.37 $ |
Post a Comment
ما رأيك ..... شاركنا الرأي