العاب سيارات

Featured Post

اربح ايفون 11.... IPHONE 11

من المغرب أو الجزائر أو بوليفيا أوغندا إربح ايفون 11  IPHONE 11 أجب فقط على السؤال  سؤال بسيط جدا  أنت الرابح  سؤال للربح من...

الرئيسية » , , , , » سعر الذهب في الاردن

سعر الذهب في الاردن

سعر الذهب اليوم في الاردن


متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنى
الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 27.7 39.11 $
سعر الذهب عيار 22 25.39 35.85 $
سعر الذهب عيار 21 24.24 34.22 $
سعر الذهب عيار 18 20.78 29.33 $
سعر الذهب عيار 14 16.16 22.81 $
سعر الذهب عيار 10 11.54 16.3 $
اسعار أوقية الذهب 861.61 1216.45 $
اسعار جنيه الذهب 193.92 273.76 $
اسعار كيلو الذهب 27700.81 39108.87 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, September 22, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة الاردن
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
21 سبتمبر 27.73 24.27 20.8 16.18 11.56
20 سبتمبر 27.72 24.25 20.79 16.17 11.55
19 سبتمبر 27.93 24.44 20.95 16.29 11.64
18 سبتمبر 27.89 24.4 20.91 16.27 11.62
17 سبتمبر 28.15 24.63 21.11 16.42 11.73
16 سبتمبر 28.07 24.56 21.06 16.38 11.7
15 سبتمبر 27.98 24.48 20.99 16.32 11.66
14 سبتمبر 27.99 24.49 20.99 16.33 11.66
13 سبتمبر 28.01 24.51 21.01 16.34 11.67
12 سبتمبر 28.27 24.74 21.2 16.49
شارك الموضوع :

Post a Comment

ما رأيك ..... شاركنا الرأي

info

Flag Counter