أخر أسعار الذهب اليوم الجمعة بالريال القطري 19-9-2014 في قطر
اسعار الذهب اليوم في قطر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من قطر .
وبصفة عامة تهم المستثمرين في قطر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في قطر او بباقي الدول العربية.
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 143.41 | 39.39 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 131.46 | 36.1 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 125.48 | 34.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 107.56 | 29.54 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 83.66 | 22.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 59.75 | 16.41 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4460.53 | 1225.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1003.84 | 275.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 143406.03 | 39385.36 $ |
Post a Comment
ما رأيك ..... شاركنا الرأي