الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.04 | 39.06 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.79 | 35.81 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13.16 | 34.18 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.28 | 29.3 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.77 | 22.79 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.27 | 16.28 $ |
اسعار أوقية الذهب | 467.78 | 1215 $ |
اسعار جنيه الذهب | 105.28 | 273.44 $ |
اسعار كيلو الذهب | 15038.97 | 39062.25 $ |
Post a Comment
ما رأيك ..... شاركنا الرأي