متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينى
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 14.89 | 39.5 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.65 | 36.21 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 13.03 | 34.56 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 11.17 | 29.62 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.69 | 23.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 6.21 | 16.46 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 463.29 | 1228.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 104.24 | 276.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 14894.65 | 39497.88 $ |
















Post a Comment
ما رأيك ..... شاركنا الرأي