الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 268.53 | 37.52 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 246.15 | 34.4 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 234.96 | 32.83 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 201.4 | 28.14 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 156.64 | 21.89 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 111.89 | 15.63 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8352.12 | 1167.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1879.68 | 262.64 $ |
اسعار كيلو الذهب | 268520.59 | 37522.27 $ |
Post a Comment
ما رأيك ..... شاركنا الرأي